Sie bestellen zur Zeit im Gastmodus. Eine Bestellung ist bei uns auch ohne Account möglich. Legen Sie einfach die gewünschten Produkte in dem Warenkorb und geben Sie dort ihre Adresse ein.
Iiyama ProLite E2278HD-GB1 - LED-Monitor - 54.6 cm (22") - used - B-Ware
79,00 €
12,61 €
Produkt ist lieferbar.
(21.5" sichtbar) 1920 x 1080 FullHD - TN - 250 cd/m2 - 1000:1 - 5000000:1 (dynamisch) - 5 ms - DVI-D, VGA - Schwarz
|
||||
Iiyama ProLite E2278HD-1 - LED-Monitor - 54.6 cm (21.5") |
|
|||
1920 x 1080 Full HD (1080p) - TN - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - DVI-D - VGA - Schwarz | ||||
Gruppe | TFTs | |||
Hersteller | Iiyama | |||
Hersteller Art. Nr. | E2278HD-GB1 | |||
EAN/UPC | 4948570112029 | |||
Beschreibung | ||||
Der LED-Backlight Monitor ProLite E2278HD hat eine Bildschirmdiagonale von 54,6 cm und Full-HD-Auflösung mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten. Mit einer Reaktionszeit von 5 ms und seinem dynamischen Kontrastverhältnis (ACR) von 5.000.000:1 sorgt er für brilliante Bilder und eine schnelle Videowiedergabe. Analoge VGA- und digitale DVI- Eingänge garantieren Kompatibilität mit den neuesten Systemen und Grafikkarten. Der Bildschirm ist Energy Star zertifiziert und VESA-Mounting kompatibel.
|
||||
Hauptmerkmale | ||||
Produktbeschreibung | iiyama ProLite E2278HD-1 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 54.6 cm (21.5") | |||
Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 54.6 cm (21.5") | |||
Bildschirmtyp | TN | |||
Seitenverhältnis | 16:9 | |||
Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 | |||
Pixelpitch | 0.248 mm | |||
Helligkeit | 250 cd/m² | |||
Kontrast | 1000:1 / 5000000:1 (dynamisch) | |||
Reaktionszeit | 5 ms | |||
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben | |||
Eingangsanschlüsse | DVI-D, VGA | |||
Lautsprecher | - | |||
Einstellungen der Anzeigeposition | - | |||
Farbe | Schwarz | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 51.45 cm x 17.75 cm x 36.95 cm | |||
Gewicht | 2.8 kg | |||
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert | |||
Kennzeichnung | VCCI Class B ITE, VESA DPMS, DDC/CI, TUV Bauart | |||
Ausführliche Details | ||||
Allgemein | ||||
Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix | |||
Diagonalabmessung | 54.6 cm (21.5") | |||
Bildschirmtyp | TN | |||
Seitenverhältnis | 16:9 | |||
Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 | |||
Pixelpitch | 0.248 mm | |||
Helligkeit | 250 cd/m² | |||
Kontrast | 1000:1 / 5000000:1 (dynamisch) | |||
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben | |||
Reaktionszeit | 5 ms | |||
Vertikale Bildwiederholrate | 55 - 75 Hz | |||
Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 80 kHz | |||
Horizontaler Betrachtungswinkel | +85 / -85 | |||
Vertikaler Betrachtungswinkel | +80 / -80 | |||
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | |||
Steuerelemente und Einstellungen | Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Schärfe, Eingang wählen, Phase, Uhr, Luminanz | |||
OSD-Sprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch, Chinesisch | |||
Besonderheiten | HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR) | |||
Farbe | Schwarz | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 51.45 cm x 17.75 cm x 36.95 cm | |||
Gewicht | 2.8 kg | |||
Audio | ||||
Typ | - | |||
Ausgangsleistung/Kanal | - | |||
Konnektivität | ||||
Schnittstellen | DVI-D (HDCP) ¦ VGA ¦ | |||
Mechanisch | ||||
Einstellungen der Anzeigeposition | - | |||
Neigungswinkel | - | |||
VESA-Halterung | 100 x 100 mm | |||
Verschiedenes | ||||
Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) | |||
Zubehör im Lieferumfang | Aufstellung | |||
Enthaltene Kabel | 1 x DVI-Kabel ¦ 1 x Netzkabel | |||
Kennzeichnung | VCCI Class B ITE, VESA DPMS, DDC/CI, TUV Bauart | |||
Stromversorgung | ||||
Spannungsversorgung | Intern | |||
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | |||
Leistungsaufnahme im Betrieb | 20 Watt | |||
Power Consumption (Typical) | 20 Watt | |||
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand | 0.5 Watt | |||
Software / Systemanforderungen | ||||
Mitgelieferte Software | - | |||
Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7,8,10,11, Microsoft Windows 95/98/ME/2000/XP/Vista, MacOS | |||
Umweltschutzstandards | ||||
ENERGY STAR zertifiziert | Ja | |||
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | ||||
Produkteinheiten pro Packung: 1