Sie bestellen zur Zeit im Gastmodus. Eine Bestellung ist bei uns auch ohne Account möglich. Legen Sie einfach die gewünschten Produkte in dem Warenkorb und geben Sie dort ihre Adresse ein.
bluechip BUSINESSline Workstation WS510 - Intel Core™ i9 - Win 11 - RAM 16GB DDR4 - SSD 512GB NVMe
3966,00 €
633,23 €
Produkt ist lieferbar.
Intel® Core™ i9-12900 Prozessor / bis zu 5.10 GHz Windows 10 Pro (Downgrade von Windows 11 Pro) 16 GB DDR4 500 GB NVMe SSD, x Thunderbolt™ 4 2 x Gigabit Ethernet Intel® Wi-Fi 6E AX211 (802.11 ax) Bluetooth 5.2 NVIDIA Quadro RTX A2000 , Monitor : keiner
|
||||
bluechip BUSINESS line Workstation WS510 - Mini-PC |
![]() |
|||
1 x Core i9 12900 / 2.4 GHz - RAM 16 GB - SSD 500 GB - NVMe - RTX A2000 - 10 GigE - 2.5 GigE - Bluetooth 5.2 - 802.11ax (Wi-Fi 6E) - Bluetooth 5.2 - 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - Win 10 Pro 64-Bit - keiner - Schwarz - BTO | ||||
Gruppe | Komplettsysteme | |||
Hersteller | bluechip | |||
Hersteller Art. Nr. | 850424 | |||
EAN/UPC | 4250749704448 | |||
Ausführliche Details | ||||
Formfaktor | ||||
Formfaktor | Mini-PC | |||
Breite | 12 cm | |||
Höhe | 18,9 cm | |||
Tiefe | 35,7 cm | |||
Farbe | Schwarz | |||
Einsatzgebiet | CADBild- und VideobearbeitungRendering- und Raytracing | |||
Betriebssystem / Software | ||||
Betriebssystem | Windows 10 Pro (Downgrade von Windows 11 Pro) | |||
Architektur | 64-bit | |||
Prozessor | ||||
Prozessortyp | Intel Core i9 | |||
Prozessor | Intel Core i9-12900 | |||
Multi-Core-Technologie | 16 Kerne | |||
Anzahl efficient cores | 8 | |||
Anzahl performance cores | 8 | |||
Grundtaktfrequenz efficient cores | 1,80 Hz | |||
Grundtaktfrequenz performance cores | 2,40 GHz | |||
max. Turbotaktfrequenz | 5,10 GHz | |||
Cache-Speicher | 30 MB | |||
CPU-Sockel | LGA1700 | |||
Wichtigste Prozessormerkmale | Intel Hyper-Threading Technology, Intel Virtualisierungstechnik (VT-x), Intel Directed-I/O-Virtualisierungstechnik (VT-d) | |||
Arbeitsspeicher | ||||
Arbeitsspeicher | 16 GB | |||
max. unterstützte Arbeitsspeicher | 64 GB | |||
Anzahl Sockel | 2 | |||
Technologie | DDR4 SDRAM | |||
Speicherspezifikation | PC4-25600 | |||
Speichergeschwindigkeit | 3200 MHz | |||
Formfaktor | SO DIMM 260-PIN | |||
Konfigurationsmerkmale | 2 x 4 GB | |||
Massenspeicher | ||||
Speichertyp | NVMe SSD | |||
Speicherkapazität | 500 GB | |||
Schnittstelle | PCI Express 4.0 x4 | |||
Controller | ||||
SATA RAID Support | 0, 1 | |||
M.2 | 3 | |||
Grafik | ||||
Grafik | NVIDIA Quadro | |||
Grafik-Model | NVIDIA Quadro RTX A2000 | |||
Schnittstellentyp | PCI Express 4.0 x16 | |||
Videospeicher | 6 GB | |||
Max. Auflösung (extern) | max. 2 x 7680x4320 @60Hz, 4 x 5120x2880 @60Hz oder 4096x2160 @120Hz | |||
Schnittstellen | 4 x mini-DisplayPort | |||
Schnittstellen (front) | ||||
USB 3.2 Gen 2 Type-A | 1 | |||
USB 3.2 Gen 2 Type-C | 1 | |||
Kartenleser | SDXC mit UHS-II Support | |||
Audio | 1 | |||
Schnittstellen (rear) | ||||
USB 3.2 Gen 2 Type-A | 6 | |||
Thunderbolt | 2 | |||
Erweiterung | ||||
PCI Express x16 | 1 x 5.0 (1 × belegt durch Grafikkarte) | |||
Netzwerk | ||||
Anzahl Anschlüsse | 1 x 10 Gigabit Ethernet, 1 x 2,5 Gigabit Ethernet | |||
Ethernet-Controller | Marvell AQC113 10Gbit, Intel i225-LM 2,5 Gbit | |||
WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 (802.11 ax) | |||
Bluetooth | 5.2 | |||
Audioausgang | ||||
Audio Chipsatz | integriert | |||
Soundmodus | 7.1 | |||
Sicherheit | ||||
Sicherheit | Kensington Slot, TPM 2.0 | |||
Verfügbarkeit | ||||
Verfügbarkeit | BTO | |||
Stromversorgung | ||||
Leistung | 650 Watt | |||
Zertifizierung | 80Plus Gold | |||
Dokumente | ||||
Dokumente | CE | |||
Herstellergarantie | ||||
Garantie | 36 Monate Bring-In | |||
Service (optional) | 48/60 Monate Garantie, 36/48/60 Monate Vor-Ort-Service, 36 Monate PickUp & Return | |||
Produkteinheiten pro Packung: 1