Cisco Catalyst 2960-24PC-L - Switch - managed - 24 x 10/100 (PoE) - used
Cisco Catalyst 2960-24PC-L - Switch - verwaltet - used | ||||
+ 2 x Kombi-Gigabit-SFP - an Rack montierbar - PoE | ||||
Gruppe | Netzwerkgeräte | |||
Hersteller | Cisco | |||
Hersteller Art. Nr. | WS-C2960-24PC-L | |||
EAN/UPC | 0882658169328 | |||
Marketing | ||||
Cisco Catalyst 2960-24PC-L. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Fast Ethernet (10/100), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 24. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 8000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 32 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1ab,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE.... Power over Ethernet (PoE). Rack-Einbau, Formfaktor: 1U
|
||||
Ausführliche Details | ||||
Allgemein | ||||
Power over Ethernet (PoE) | Ja | |||
Formfaktor | 1U | |||
Rack-Einbau | Ja | |||
Switch-Ebene | L2 | |||
Switch-Typ | Managed | |||
Netzstandard | IEEE 802.1ab,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z | |||
Vollduplex | Ja | |||
MAC-Adressentabelle | 8000 Eintragungen | |||
Routing-/Switching-Kapazität | 32 Gbit/s | |||
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Fast Ethernet (10/100) | |||
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 24 | |||
Ausführliche Details | ||||
Gewicht und Abmessungen | ||||
Gewicht | 5,4 kg | |||
Höhe | 44 mm | |||
Breite | 445 mm | |||
Tiefe | 332 mm | |||
Sonstige Funktionen | ||||
Energiebedarf | 120/230V@50/60Hz | |||
Technische Eigenschaften | VLAN, IGMP | |||
Abmessungen (BxTxH) | 445 x 332 x 44 mm | |||
Erweiterungssteckplätze | 2 ( 2 ) x SFP (mini-GBIC) | |||
Weitere Anschlüsse | 2x 10/100/1000Base-T/SFP (mini-GBIC) | |||
Mitgelieferte Software | Cisco LAN Base | |||
Authentisierung Methode | RADIUS, TACACS+ | |||
Stromversorgung | 30 W | |||
Netzteiltyp | AC | |||
Übertragungstechnik | Verkabelt | |||
Betriebsbedingungen | ||||
Temperaturbereich in Betrieb | -5 - 45 °C | |||
Höhe bei Lagerung | 0 - 4000 m | |||
Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 70 °C | |||
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 95 % | |||
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 95 % | |||
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m | |||
Power over Ethernet (PoE) | ||||
Power over Ethernet (PoE) | Ja | |||
Leistungen | ||||
RAM-Speicher | 64 MB | |||
Speichertyp | RAM | |||
Flash-Speicher | 32 MB | |||
Design | ||||
Energy Star-zertifiziert | Nein | |||
Produktfarbe | Grau | |||
Zertifizierung | CE, TUV GS, cUL, EN 60950, EN55022, NOM, VCCI Class A ITE, IEC 60950, EN55024, FCC Part 15, UL 1950 (3), CSA 22.2 No. 950 (3), | |||
Elektromagnetische Verträglichkeit | FCC Part 15 Class A, EN 55022 Class A (CISPR22), EN 55024 (CISPR24), AS/NZS CISPR22 Class A, CE, CNS13438 Class A, MIC, GOST, China EMC | |||
Stapelbar | Nein | |||
Formfaktor | 1U | |||
LED-Anzeigen | Ja | |||
Rack-Einbau | Ja | |||
Management-Funktionen | ||||
Switch-Ebene | L2 | |||
Quality of Service (QoS) Support | Ja | |||
Switch-Typ | Managed | |||
Netzwerk | ||||
Netzstandard | IEEE 802.1ab,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z | |||
10G-Unterstützung | Nein | |||
Anzahl der VLANs | 64 | |||
Vollduplex | Ja | |||
Datenübertragung | ||||
MAC-Adressentabelle | 8000 Eintragungen | |||
Jumbo Frames Unterstützung | Ja | |||
Max. Datenübertragungsrate | 0,1 Gbit/s | |||
Routing-/Switching-Kapazität | 32 Gbit/s | |||
Protokolle | ||||
Management-Protokolle | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH-2 | |||
Switch Protokoll | Ethernet | |||
Data Link Protokolle | Ethernet, Fast Ethernet | |||
Leistung | ||||
Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja | |||
Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Fast Ethernet (10/100) | |||
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 24 | |||
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse | 2 | |||
Sicherheit | ||||
Zugriffkontrollliste | Ja | |||
MAC Adressen Filtern | Ja | |||
DHCP-Funktionen | DHCP server,DHCP client | |||
IGMP snooping | Ja | |||
SSH-/SSL-Unterstützung | Ja | |||
Produkteinheiten pro Packung: 1