Sie bestellen zur Zeit im Gastmodus. Eine Bestellung ist bei uns auch ohne Account möglich. Legen Sie einfach die gewünschten Produkte in dem Warenkorb und geben Sie dort ihre Adresse ein.
Ricoh SP 230DNw - Laserdrucker - Duplex - monochrom
199,92 €
31,92 €
Produkt ist lieferbar.
s/w Duplex Laser A4 1200 x 1200 dpi bis zu 30 Seiten/Min. Kapazität: 250 Blätter USB 2.0 LAN Wi-Fi(n)
Ricoh SP 230DNw - Drucker - monochrom - Laser | ||||
GDI - 30 ppm - USB 2.0 - RJ-45 - Wi-Fi - 64 MB - 356x360x183 mm | ||||
Gruppe | Drucker | |||
Hersteller | Ricoh | |||
Hersteller Art. Nr. | 408291 | |||
EAN/UPC | 4961311926617 | |||
Marketing | ||||
Ricoh SP 230DNw. Zahl der Druckpatronen: 1. Maximale Auflösung: 600 x 2400 DPI. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): 30 Seiten pro Minute. Netzwerkfähig, WLAN. Produktfarbe: Weiß
|
||||
Ausführliche Details | ||||
Allgemein | ||||
Produktfarbe | Weiß | |||
Zahl der Druckpatronen | 1 | |||
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | |||
Netzwerkfähig | Ja | |||
WLAN | Ja | |||
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 30 Seiten pro Minute | |||
Maximale Auflösung | 600 x 2400 DPI | |||
Ausführliche Details | ||||
Gewicht und Abmessungen | ||||
Gewicht | 7,3 kg | |||
Höhe | 183 mm | |||
Breite | 356 mm | |||
Tiefe | 360 mm | |||
Leistungen | ||||
RAM-Speicher | 64 MB | |||
Verpackungsdaten | ||||
Einschließlich Patronenkapazität (schwarz) | 700 Seiten | |||
Patrone(n) enthalten | Ja | |||
Design | ||||
Produktfarbe | Weiß | |||
Marktpositionierung | Zuhause & Büro | |||
Merkmale | ||||
Doppeltdruck | Nein | |||
Zahl der Druckpatronen | 1 | |||
Durchschnittliche Patronenergiebigkeit (schwarz) | 1200 Seiten | |||
Farbe | Nein | |||
Page description languages | GDI | |||
Papierhandhabung | ||||
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5,A6 | |||
Paper tray media weight | 60 - 163 g/m² | |||
ISO-B-Formate | B4 | |||
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | |||
Netzwerk | ||||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |||
Netzwerkfähig | Ja | |||
WLAN | Ja | |||
Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) | |||
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service | |||
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s | |||
WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | |||
Druckgeschwindigkeit | ||||
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 30 Seiten pro Minute | |||
Aufwärmzeit | 28 s | |||
Maximale Auflösung | 600 x 2400 DPI | |||
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal) | 8,5 s | |||
Leistung | ||||
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | |||
AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | |||
Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | |||
Standard-Schnittstellen | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN | |||
Systemanforderung | ||||
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra | |||
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 | |||
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | |||
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 | |||
Ein- und Ausgangskapazität | ||||
Kapazität der Papiereingabe (maximal) | 250 Blätter | |||
Total input capacity | 250 Blätter | |||
Total output capacity | 150 Blätter | |||
Produkteinheiten pro Packung: 1